Contratações
CONTRATAÇÕES
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
Art. 4º. Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
Nº do Processo | Nº Contrato | Valor do Contrato (R$) |
Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor total do Item |
Empresa | CNPJ | Unidade Contratante | Local de Execução | Data de Assinatura |
Vigência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.057-2020 | 206/2020 | 9.055,20 | Aquisição de curativo à vácuo para paciente Liziane da Silva Freire: Esponja Curativo - Material poliuretano com prata metálica, aplicação hidrofóbica. Tamanho: 18X12, 5X3, 3CM. | 4 | 1.155,00 | 4.620,00 | Cirúrgica Fontelles Ltda | 13.816.886/0001-98 | Fundo Municipal de Saúde | Ação Hosp. e Ambulatorial | 23/07/2020 | 23/07/2020 a 31/12/2020 |
24.057-2020 | 206/2020 | 9.055,20 | Aquisição de curativo à vácuo para paciente Liziane da Silva Freire: Terapia sob pressão negativa - Reservatório em PVC com capacidade de 1000 ml estéril com gel granulador(desodorante e bacteriostático). | 4 | 1.108,80 | 4.435,20 | Cirúrgica Fontelles Ltda | 13.816.886/0001-98 | Fundo Municipal de Saúde | Ação Hosp. e Ambulatorial | 23/07/2020 | 23/07/2020 a 31/12/2020 |
20.053-2020 | 199/2020 | 114.359,88 | Aquisição de equipamentos de saúde: Biombo triplo em aço inoxidavel conforme carcteristicas descritivas. | 10 |
720,00 | 7.200,00 | R. O. Carvalho do Nascimento | 05.577.401/0001-22 | Fundo Municipal de Saúde | Ação Hosp. e Ambulatorial | 13/07/2020 | 13/07/2020 a 13/12/2020 |
20.053-2020 | 199/2020 | 114.359,88 | Aquisição de equipamentos de saúde: Cadeira fixa sem braços, conforme caracteristicas descritivas. | 30 | 126,00 | 3.780,00 | R. O. Carvalho do Nascimento | 05.577.401/0001-22 | Fundo Municipal de Saúde | Ação Hosp. e Ambulatorial | 13/07/2020 | 13/07/2020 a 13/12/2020 |
20.053-2020 | 199/2020 | 114.359,88 | Aquisição de equipamentos de saúde: Carro curativo em aço inoxidável, conforme caracteristicas descritivas. | 4 | 545,26 | 2.181,04 | R. O. Carvalho do Nascimento | 05.577.401/0001-22 | Fundo Municipal de Saúde | Ação Hosp. e Ambulatorial | 13/07/2020 | 13/07/2020 a 13/12/2020 |
20.053-2020 | 199/2020 | 114.359,88 | Aquisição de equipamentos de saúde: Carro maca para transporte de paciente em aço inoxidável, conforme caracteristicas descritivas. | 8 | 2.144,38 | 17.155,04 | R. O. Carvalho do Nascimento | 05.577.401/0001-22 | Fundo Municipal de Saúde | Ação Hosp. e Ambulatorial | 13/07/2020 | 13/07/2020 a 13/12/2020 |
20.053-2020 | 199/2020 | 114.359,88 | Aquisição de equipamentos de saúde: Escada com 02 degraus, em aço inoxidável, conforme caracteristicas descritivas. | 60 | 292,62 | 17.557,20 | R. O. Carvalho do Nascimento | 05.577.401/0001-22 | Fundo Municipal de Saúde | Ação Hosp. e Ambulatorial | 13/07/2020 | 13/07/2020 a 13/12/2020 |
20.053-2020 | 199/2020 | 114.359,88 | Aquisição de equipamentos de saúde: Mesa auxiliar, em aço inoxidável, conforme caracteristicas descritivas. | 60 | 336,24 | 20.174,40 | R. O. Carvalho do Nascimento | 05.577.401/0001-22 | Fundo Municipal de Saúde | Ação Hosp. e Ambulatorial | 13/07/2020 | 13/07/2020 a 13/12/2020 |
20.053-2020 | 199/2020 | 114.359,88 | Aquisição de equipamentos de saúde: Mesa auxiliar tipo mayo, em aço inoxidável, conforme caracteristicas descritivas. | 8 | 294,24 | 2.353,92 | R. O. Carvalho do Nascimento | 05.577.401/0001-22 | Fundo Municipal de Saúde | Ação Hosp. e Ambulatorial | 13/07/2020 | 13/07/2020 a 13/12/2020 |
20.053-2020 | 199/2020 | 114.359,88 | Aquisição de equipamentos de saúde: Mesa tipo secretária em madeira MDF, 02 gavetas com chave, conforme caracteristicas descritivas. | 8 | 287,70 | 2.301,60 | R. O. Carvalho do Nascimento | 05.577.401/0001-22 | Fundo Municipal de Saúde | Ação Hosp. e Ambulatorial | 13/07/2020 | 13/07/2020 a 13/12/2020 |
20.053-2020 | 199/2020 | 114.359,88 | Aquisição de equipamentos de saúde: Suporte para soro móvel, em aço inoxidável, conforme caracteristicas descritivas. | 129 | 322,92 | 41.656,68 | R. O. Carvalho do Nascimento | 05.577.401/0001-22 | Fundo Municipal de Saúde | Ação Hosp. e Ambulatorial | 13/07/2020 | 13/07/2020 a 13/12/2020 |
040-20053 | 186/2020 | 672.090,00 | Aquisição de Equipamentos de Saúde: Cama Flawer super luxo; cabeceira/peseira injetadas em polietileno; grades tubulares. | 129 | 3660,00 | 472.140,00 | Hospimetal Indústria Metalúrgicca de Equip. Hospitalares | 54.178.983/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 12/06/2020 | 12/06/2020 a 11/12/2020 |
040-20053 | 186/2020 | 672.090,00 | Aquisição de Equipamentos de Saúde: Mesa de cabeceira com refeição acoplada. | 129 |
700,00 | 90.300,00 | Hospimetal Indústria Metalúrgicca de Equip. Hospitalares | 54.178.983/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | Ação Hosp. e Ambulatorial | 12/06/2020 | 12/06/2020 a 11/12/2020 |
040-20053 | 186/2020 | 672.090,00 | Aquisição de Equipamentos de Saúde: Poltrona Hospitalar reclinável. | 129 | 850,00 | 109.650,00 | Hospimetal Indústria Metalúrgicca de Equip. Hospitalares | 54.178.983/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | Ação Hosp. e Ambulatorial | 12/06/2020 | 12/06/2020 a 11/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: ÁCIDO ASCÓRBICO. AMPOLA 100MG/ML5ML. | 13.500 | 1,04 | 14.040,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: ÁCIDO FOLlNICO 15MG. COMPRIMIDO | 1.500 | 1,61 | 2.415,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: ÁGUA DESTILADA EV 10ML. AMPOLA | 15.000 | 0,35 | 5.250,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: ANLODIPINO. COMPRIMIDO 5MG. | 3.000 | 0,07 | 210,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: AZITROMICINA 500MG. COMPRIMIDO. | 50.000 | 1,36 | 68.000,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: BROMIDRATO DE FENOTEROL 0,5MG. FRACO 20 ML. |
10.000 | 6,79 | 67.900,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: CAPTOPRIL. COMPRIMIDO 25 MG. |
18.000 | 0,07 | 1.260,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: CEFALEXINA. COMPRIMIDO 500 MG. |
6.000 | 0,63 | 3.780,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: CEFTAZIDlMA. AMPOLA 1G. |
4.500 | 70,25 | 316.125,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: CIPROFLOXACINO. COMPRIMIDO 500MG. |
4.500 | 0,46 | 2.070,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: CISATRACURIO, BESILATO DE 2MG/ML. AMPOLA 100ML. |
300 | 62,87 | 18.861,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: CLARITROMICINA. AMPOLA 500MG. | 3.000 | 41,40 | 124.200,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: CLORETO DE POTÁSSIO 10%. AMPOLA 10ML. |
20.475 | 0,46 | 9.418,50 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: COMPLEXO B 2 ML. AMPOLA. |
15.000 | 1,56 | 23.400,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: DlMENIDRATO 30MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50 MG + GLICOSE 100 MG + FRUTOSE 1000 MG. AMPOLA 100 ML. |
3.000 | 5,12 | 15.360,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: ERITROMICINA. COMPRIMIDO. 500 MG. |
2.100 | 1,56 | 3.276,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: ESPIRONOLACTONA. COMPRIMIDO 25MG |
4.500 | 0,28 | 1.260,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: FUROSEMIDA. COMPRIMENTO 40MG |
22.050 | 0,10 | 2.205,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: FUROSEMIDA. COMPRIMENTO 40MG 10MG/ML. AMPOLA |
7.500 | 1,01 | 7.575,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML. AMPOLA |
4.500 | 3,45 | 15.525,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: HEPARINA SÓDlCA 5.000UI/5ML EV. AMPOLA 1.500 44,00 66.000,00 |
1.500 | 44,00 | 66.000,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: HIDROCLOROTIAZIDA 25MG. COMPRIMIDO |
6.750 | 0,02 | 135,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: ISOSSORBIDA 5MG. COMPRIMIDO. | 1.200 | 0,58 | 696,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: LEVOTIROXINA 25MCG. COMPRIMIDO. |
450 | 0,48 | 216,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: LOSARTANA 50MG. COMPRIMIDO. |
23.250 | 0,16 | 3.720,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: MEROPENEM 1G. INJETAVEL. AMPOLA |
3.750 | 32,21 | 120.787,50 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: MEROPENEM 500MG. INJETAVEL. AMPOLA |
2.250 | 29,44 | 66.240,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 10MG/2ML. AMPOLA |
9.000 | 0,87 | 7.830,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: METFORMINA 850MG. COMPRIMIDO |
24.750 | 0,16 | 3.960,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: MILRINONA, LACTATO 1MG/ML 10 ML. AMPOLA |
150 | 150,09 | 22.513,50 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: NIFEDIPINO 20 MG. COMPRIMIDO. |
1.500 | 0,14 | 210,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: NIMODIPINO 30 MG. COMPRIMIDO. |
3.000 | 0,69 | 2.070,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: NISTATINA + OXIDO DE ZINCO. POMADA. BISNAGA |
450 | 7,82 | 3.519,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: NITROGLICERINA 5 MG/ML 10 ML. AMPOLA. |
75 | 59,80 | 4.485,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: OLEO MINERAL 100% 30ML. FRASCO |
8.750 | 4,46 | 39.025,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: OMEPRAZOL 40 MG. COMPRIMIDO. | 3.000 | 0,58 | 1.740,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: OMEPRAZOL 40 MG FR/AM + DILUENTE PRÓPRIO. AMPOLA. |
10.200 | 13,92 | 141.984,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: OMEPRAZOL 40 MG FR/AM + DILUENTE PRÓPRIO. AMPOLA. |
10.200 | 13,92 | 141.984,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: PERMETRINA SOLUÇÃO 5% 60ML. FRASCO. | 150 | 5,06 | 759,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: PIRIMETAMINA SOLUÇÃO 25MG. COMPRIMIDO. |
600 | 0,17 | 102,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: PROTAMINA 1000 UI/ML. AMPOLA. |
75 | 6,49 | 486,75 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: SUSTRATE (PROPATILNITRATO) 10 MG. COMPRIMIDO. |
1.500 | 1,12 | 1.680,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML. AMPOLA. | 2.400 | 11,98 | 28.752,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG. COMPRIMIDO. |
3.000 | 0,21 | 630,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA. AMPOLA. |
1.500 | 5,06 | 7.590,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: SURFACTANTE PULMONAR 240MG/ML. 3ML. AMPOLA. |
30 | 18,40 | 552,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: TEICOPLANINA INJETÁVEL 400 MG. AMPOLA. |
600 | 75,90 | 45.540,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: CLONAZEPAN 2,5 MG/ML GOTAS 20 ML. FRASCO. |
25.000 | 3,22 | 80.500,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: FENTANILA 50MCG/MLAMP 10M. AMPOLA. |
10.500 | 10,93 | 114.765,00 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: PERICIAZINA 1% GOTAS. FRASCO. |
45 | 17,76 | 799,20 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: PERICIAZINA 4% GOTAS. FRASCO. |
45 | 43,38 | 1.952,10 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: PROPOFOL 10MG/20ML. FRASCO. |
1.050 | 17,71 | 18.595,50 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
18.998/2020 | 183/2020 | 1.850.337,05 | Aquisição de medicamentos: TOPIRAMATO 50MG. COMPRIMIDO. |
450 | 0,41 | 184,50 | Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli | 02.956.130/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde |
Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 05/12/2020 |
040.20419 | 182/2020 | 1.512.000,00 | Insumos para o sistema de aspiração traqueal: Sistema de aspiração traqueal fechado MONO LUMEN. (Tamanho: 8FR- 50cm ( +/- 2 cm). | 200 |
360,00 |
72.000,00 | P.R.G. Hospitalar Ltda | 69.413.334/0001-93 | Fundo Municipal de Saúde | Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 03/12/2020 |
040.20419 | 182/2020 | 1.512.000,00 | Insumos para o sistema de aspiração traqueal: Sistema de aspiração traqueal fechado MONO LUMEN. (Tamanho: 10FR- 50cm ( +/- 2 cm). | 400 |
360,00 |
144.000,00 | P.R.G. Hospitalar Ltda | 69.413.334/0001-93 | Fundo Municipal de Saúde | Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 03/12/2020 |
040.20419 | 182/2020 | 1.512.000,00 | Insumos para o sistema de aspiração traqueal: Sistema de aspiração traqueal fechado DUPLO LUMEN. (Tamanho: 12FR- 50cm ( +/- 2 cm). | 1.200 |
360,00 |
432.000,00 | P.R.G. Hospitalar Ltda | 69.413.334/0001-93 | Fundo Municipal de Saúde | Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 03/12/2020 |
040.20419 | 182/2020 | 1.512.000,00 | Insumos para o sistema de aspiração traqueal: Sistema de aspiração traqueal fechado DUPLO LUMEN. (Tamanho: 14FR- 50cm ( +/- 2 cm). | 2.400 |
360,00 |
864.000,00 | P.R.G. Hospitalar Ltda | 69.413.334/0001-93 | Fundo Municipal de Saúde | Ação Hosp. e Ambulatorial | 04/06/2020 | 04/06/2020 a 03/12/2020 |
040.20053 | 181/2020 | 15.148,00 | Equipamentos hospitalar e ambulatorial | 4 |
3.787,00 |
15.148,00 |
Gigante Recém Nascido Ltda - EPP | 62.413.869/0001-15 | Fundo Municipal de Saúde | Ação Hosp. e Ambulatorial | 01/06/2020 | 01/06/2020 a 02/12/2020 |
040.18998 | 173/2020 | 279.747,00 | Aquisição de Medicamentos: Diclofenaco desódio. (amp: 75mg/3ml) | 51.975 | 1,27 | 66.008,25 | R.O. Carvalho do Nascimento | 05.577.401/0001.22 | Fundo Municipal de Saúde | Ação Hosp. e Ambulatorial | 27/05/2020 | 27/05/2020 a 27/11/2020 |
040.18998 | 173/2020 | 279.747,00 | Aquisição de Medicamentos: Dipirona gotas. (fr: 500mg/20ml) | 75.000 |
1,50 | 112.500,00 | R.O. Carvalho do Nascimento | 05.577.401/0001.22 | Fundo Municipal de Saúde | Ação Hosp. e Ambulatorial | 27/05/2020 | 27/05/2020 a 27/11/2020 |
040.18998 | 173/2020 | 279.747,00 | Aquisição de Medicamentos: Glicerina 12% 500ml + aplicador. (Bolsa) | 1.575 |
